

免費(fèi)提供服務(wù)咨詢(xún)
全國(guó)咨詢(xún)熱線
15916742378| 1 | 報(bào)表功能:內(nèi)置報(bào)表統(tǒng)計(jì),報(bào)表可生成EXCEL格式,能自動(dòng)生成多種實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)報(bào)表,U盤(pán)可存儲(chǔ)1年以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),隨時(shí)撐握生產(chǎn)狀況; |
| 2 | 接口功能:預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)接口,數(shù)據(jù)方便管理,可與PC及其它智能設(shè)備通訊聯(lián)網(wǎng); |
| 3 | 實(shí)現(xiàn)集中控制:能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)電腦/人機(jī)界面對(duì)多臺(tái)檢重機(jī)的集中控制; |
| 4 | 參數(shù)恢復(fù)功能:提供出廠參數(shù)設(shè)置恢復(fù)功能; |
| 5 | 通用性強(qiáng):整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)化人機(jī)界面可完成各種物料的稱(chēng)重; |
| 6 | 易更換:可儲(chǔ)存多種配方,更換產(chǎn)品規(guī)格方便; |
| 7 | 操作簡(jiǎn)單:使用威倫彩色人機(jī)界面,全智能化、人性化設(shè)計(jì); |
| 8 | 易維護(hù):輸送帶易于拆裝,安裝維護(hù)方便,便于清潔; |
| 9 | 速度可調(diào):采用變頻控制電機(jī),速度可根據(jù)需要調(diào)節(jié); |
| 10 | 高速、高精度:采用高精度數(shù)字傳感器,采樣速度快,精度高; |
| 11 | 零點(diǎn)追蹤:可手動(dòng)或自動(dòng)清零,以及動(dòng)態(tài)零點(diǎn)追蹤; |


SACW-1300全自動(dòng)在線重量選別機(jī),又名:自動(dòng)稱(chēng)重機(jī)、欠重檢測(cè)機(jī)、重量分選機(jī)、自動(dòng)稱(chēng)量機(jī)、重檢機(jī)、檢重秤等。是一種高速度、高精度的在線檢重設(shè)備,可與各種包裝生產(chǎn)線以及輸送系統(tǒng)集成,主要用于在線檢測(cè)產(chǎn)品重量是否合格,包裝內(nèi)是否缺少部件或說(shuō)明書(shū)等。能廣泛應(yīng)用于制藥、日化、食品、化工、電池、五金配件、電子、塑膠等行業(yè)。
