

免費(fèi)提供服務(wù)咨詢
全國(guó)咨詢熱線
15916742378| 1 | 組成 主機(jī),充電底座等組成 |
| 2 | 主要尺寸及重量 L216*W50*H79 mm, 約200克(含電池) |
| 3 | 開(kāi)機(jī)啟動(dòng)時(shí)間 1秒 |
| 4 | 分析測(cè)試時(shí)間 約1秒 |
| 5 | 可檢測(cè)容器尺寸 不小于5.5cm*1.5cm,最小容量50ml |
| 6 | 報(bào)警方式 可以聲音報(bào)警,以及液晶報(bào)警 |
| 7 | 人機(jī)界面 提供全中文界面,自發(fā)光OLED屏顯示 |
| 8 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 提供液體檢測(cè)結(jié)果存儲(chǔ)及檢索功能,存儲(chǔ)量不少于10000次檢測(cè),并能通過(guò)USB接口將數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
| 9 | 工作溫度范圍 -10℃-+55℃ |
| 10 | 可探測(cè)種類 汽油、煤油、柴油、乙醚、異丙醚等 |

